Osteocalcin | Unilabs Skip to main content

Synonymer

Osteocalcin

IFCC_IUPAC_KODE

NPU19874

Prøvemateriale

Prøve: 1 mL serum/plasma EDTA/heparin lithium

Stabilitet: Stuetemperatur 8 timer, på køl 72 timer, på frys 3 måneder

Prøvetagning

Veneblod tages under mindst mulig stase i glas ud. Glasset henstår i ca. 30 minutter. Glasset centrifugeres i 10 minutter ved 1800–2000 x g, hvorefter serum/plasma pipetteres af.

Forsendelse

Det anbefales at sendes på frost

Referenceinterval (samt eventuelle kilder)

Mand: 

Op til 1 år: 21–144

Fra 1 til 3 år: 14–98

Fra 3 til 4 år: 24–98

Fra 4 til 5 år: 23–129

Fra 5 til 6 år: 42–128

Fra 6 til 7 år: 31–122

Fra 7 til 8 år: 13–233

Fra 8 til 9 år: 26–151

Fra 9 til 10 år: 45–553

Fra 10 til 11 år: 12–111

Fra 11 til 12 år: 32–201

Fra 12 til 13 år: 20–165

Fra 13 til 14 år: 59–236

Fra 14 til 15 år: 26–241

Fra 15 til 16 år: 30–187

Fra 16 til 17 år: 32–124

Fra 17 til 18 år: 14–160

Fra 18 til 30 år: 24–70

Fra 30 til 50 år: 14–42

Fra 50 til 70 år: 14–46

Kvinde: 

Op til 1 år: 21–144

Fra 1 til 3 år: 14–98

Fra 3 til 4 år: 24–98

Fra 4 til 5 år: 23–129

Fra 5 til 6 år: 42–128

Fra 6 til 7 år: 31–122

Fra 7 til 8 år: 13–233

Fra 8 til 9 år: 26–151

Fra 9 til 10 år: 18–252

Fra 10 til 11 år: 19–154

Fra 11 til 12 år: 12–140

Fra 12 til 13 år: 13–187

Fra 13 til 14 år: 17–239

Fra 14 til 15 år: 15–89

Fra 15 til 16 år: 17–96

Fra 16 til 17 år: 6–67

Fra 17 til 18 år: 21–46

Kommentarer

Svartid

TAT: 13 dage

Metode: Kemiluminescens

Analysen er ikke akkrediteret  

Analytisk udførelse: God 

Usikkerhed: 6

CV% : 3

Opdateret

17/11/2025

Velkommen til Unilabs.dk

Fortsæt til hjemmesiden

ELLER VÆLG ET UNILABS LAND FRA LISTEN NEDENFOR