Synonymer
IGF3
IFCC_IUPAC_KODE
NPU28268
Prøvemateriale
1 mL serum.
Stabilitet: Stuetemp.1 dag, Køl: 7 dage, Frys: 1 år
Prøvetagning
Veneblod tages under mindst mulig stase i glas uden tilsætning, henstår i ca. 30 minutter. Glasset centrifugeres 10 min. ved ca. 1800-2000 x g, hvorefter serum afpipetteres.
Forsendelse
Det anbefales at sende på frost.
Referenceinterval (samt eventuelle kilder)
Mænd:
2 Måneder - 1 år: 0,66 - 2,51 mg/L
2-5 år: 0,84 - 3,77 mg/L
6-9 år: 1,32 - 1,94 mg/L
10-13 år: 1,53 - 5,11 mg/L
14-15 år: 1,90 - 6,40 mg/L
>=16 år: 1,39 - 6,04 mg/L
Kvinder:
2 Måneder - 1 år: 0,66 - 2,51 mg/L
2-5 år: 0,84 - 3,77 mg/L
6-9 år: 1,21 - 4,66 mg/L
10-13 år: 1,78 - 6,08 mg/L
14-15 år: 2,02 - 6,01 mg/L
>=16 år: 1,39 - 6,04 mg/L
Kommentarer
Svartid:4 dage
Metode: Chemiluminescent Immunometric Assay
Opdateret